Monat | Datum | Event | Ort | Start um |
Mai | 22.05.2021 | Saisonstart 2021 - Training | Kartbahn Innsbruck | 18h00 |
Juni | 12.06.2021 | 1. Meisterschaftsrennen 2021 | Kartbahn Ampfing | 17h30 |
Juli | 03.07.2021 | 2. Meisterschaftsrennen 2021 | Kartbahn Bozen | 17h00 |
August | 14.08. - 15.08.2021 | 24 Stunden Rennen | Kartbahn Ampfing | 12h00 |
September | 26.09.2021 | 3. Meisterschaftsrennen 2021 | Kartbahn Straubing | 12h00 |
Oktober | 24.10.2021 | 4. Meisterschaftsrennen 2021 | Kartbahn Ampfing | 16h30 |
November |
07.11.2021 |
5. Meisterschaftsrennen 2021 | Kartbahn Innsbruck | 15h00 |
November | 07.11.2021 - im Anschluss zum Rennen in Innsbruck | Jahreshauptversammlung | B1 Innsbruck | ca. 17h00 |
Position | Fahrer |
Rennen 1 Ampfing (Doppelrennen) |
Rennen 2 Bozen (Doppelrennen) |
Rennen 3 Straubing (Doppelrennen) |
Rennen 4 Ampfing (Doppelrennen) |
Rennen 5 Innsbruck (Zeitattacke) |
WERTUNG
(MIT STR) |
Streichresultat (in Klammer Gesamtpunkte) |
1. |
J. Fröhlich |
2. + 1. | 1. + 1. | 1. + 6. | 2. + 1. | 2. | 117 Punkte | 6. (128 Punkte) |
2. | M. Mungenast | 1. + 6. | 3. + 5. | 2. + 1. | 3. + 2. | 1. | 110 Punkte | 6. (120 Punkte) |
3. | M. Loinger | 3. + 3. | 6. + 11. | 4. + 3. | 1. + 3. | 3. | 102 Punkte | 11. (107 Punkte) |
4. | E. Mungenast | 4. + 7. | 7. + 8. | 3. + 5. | 4. + 5. | 4. | 89 Punkte | 8. (97 Punkte) |
5. | E. Purtauf | DNP | 8. + 6. | 5. + 2. | 6. + 9. | 7. | 69 Punkte | DNP (69 Punkte) |
6. | F. Weinzettel | 5. + 4. | 5. + 3. | DNP | DNP | DNP | 47 Punkte | DNP (47 Punkte) |
7. | F. Schwarz | DNP | DNP | 6. + 4. | 9. + 8. | 8. | 45 Punkte | DNP (45 Punkte) |
7. |
M. Schreiber |
6. + 5. | 4. + 4. | DNP | DNP | DNP | 45 Punkte | DNP (45 Punkte) |
9. |
M. Dick |
10. + 2. | 10. + 9. | DNP | DNP | 10. | 39 Punkte | DNP (39 Punkte) |
10. |
F. Schönegger |
DNP | 9. + 7. | DNP | 7. + 4. | DNP | 37 Punkte | DNP (37 Punkte) |
11. |
F. Dörfler |
8. + 8. | DNP | DNP | 5. + 7. | DNP | 36 Punkte | DNP (36 Punkte) |
12. | F. Huber | DNP | 2. + 2. | DNP | DNP | DNP | 28 Punkte | DNP (28 Punkte) |
13. | A. Schwarz | DNP | DNP | DNP | 10. + 6. | 5. | 27 Punkte | DNP (27 Punkte) |
14. | C. Haunschild | 9. + 10. | DNP | 10. + 9. | DNP | DNP | 26 Punkte | DNP (13 Punkte) |
14. | H. Mauracher | DNP | DNP | 9. + 11. | 8. + 10. | DNP | 26 Punkte | DNP (26 Punkte) |
16. | M. Puit | 7. + 9. | DNP | DNP | DNP | DNP | 16 Punkte | DNP (16 Punkte) |
17. | S. Faltis | DNP | DNP | 11. + 7. | DNP | DNP | 14 Punkte | DNP (14 Punkte) |
17. | B. Böhm | DNP | DNP | 8. + 10. | DNP | DNP | 14 Punkte | DNP (14 Punkte) |
18. | D. Akdogan | DNP | DNP | 7. + 13. | DNP | DNP | 12 Punkte | DNP (12 Punkte) |
18. | Max Margreiter | DNP | DNP | 12. + 8. | DNP | DNP | 12 Punkte | DNP (12 Punkte) |
19. | T. Loinger | DNP | 11. + 10. | DNP | DNP | DNP | 11 Punkte | DNP (11 Punkte) |
20. | R. Skornschek | DNP | DNP | DNP | DNP | 6. | 10 Punkte | DNP (10 Punkte) |
21. | M. Moser | DNP | DNP | 13. + 12. | DNP | DNP | 7 Punkte | DNP (7 Punkte) |
22. | B. Auer | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 Punkte | DNP (0 Punkte) |
22. | Mike Margreiter | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 Punkte | DNP (0 Punkte) |
22. | P. Reiter | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 Punkte | DNP (0 Punkte) |
Auf den Strecken Bozen, Straubing und Ampfing werden zwei separat gewertete Rennen gefahren.
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR): bei jedem Fahrer wird das Rennen mit der schlechtesten Platzierung gestrichen, dies dient der Kompensation bei technischen Gebrechen oder Terminkollisionen.
Position | Fahrerpaarung |
Punktzahl (mit STR abgezogen) |
1. | Team Mungenast - E. Mungenast / M. Mungenast |
172 |
2. | Team Piefke - M. Schreiber / J. Fröhlich |
148 |
3. | Team Lightning - M. Loinger / F. Schönegger |
126 |
4. | F. Huber / F. Weinzettel |
75 |
5. | Team Steinberg - E. Purtauf / M. Margreiter |
72 |
6. | Team Rubber - F. Dörfler / C. Haunschild |
62 |
7. | M. Puit / D. Akdogan |
28 |
8. | M. Dick / B. Auer | 27 |