Position | Fahrer |
Doppelrennen Ampfing 20.06. |
Doppelrennen Bozen 01.08. |
Doppelrennen Ampfing 20.09. |
WERTUNG
MIT STR |
Punktzahl OHNE STR (in Klammer gestrichene Position) |
1. | J. Fröhlich | 1. + 2. | 3. + 5. | 4. + 1. | 69 | 80 (5.) |
1. | F. Huber | 3. + 12. | 2. + 1. | 3. + 2. | 69 | 73 (12.) |
3. | M. Loinger | 5. + 4. | 4. + 3. | 1. + 4. | 64 | 75 (5.) |
4. | M. Mungenast | 6. + 5. | 1. + 6. | 2. + 15. | 60 | 61 (15.) |
5. | M. Schreiber | 4. + 1. | 8. + 2. | 11. + 6. | 59 | 64 (11.) |
6. | P. Reiter | 2. + 9. | 10. + 7. | 13. + 3. | 49 | 52 (13.) |
7. | E. Mungenast | 12. + 14. | 5. + 8. | 6. + 7. | 42 | 44 (14.) |
8. | F. Schönegger | 10. + 3. | DNP | 5. + 10. | 36 | 36 (DNP) |
9. | E. Purtauf | DNP | 9. + 12. | 9. + 5. | 29 | 29 (DNP) |
10. | M. Dick | DNP | 11. + 9. | 10. + 8. | 26 | 26 (DNP) |
11. | B. Auer | 16. + 10. | 7. + 10. | 14. + 12. | 27 | 27 (16.) |
12. | M. Puit | 8. + 6. | DNP | 12. + 13. | 25 | 25 (DNP) |
12. | A. Wolfertstetter | 9. + 11. | DNP | 8. + 11. | 25 | 25 (DNP) |
14. | R. Skornschek | DNP | 6. + 4. | DNP | 22 | 22 (DNP) |
15. | F. Pflanzl | 7. + 7. | DNP | DNP | 18 | 18 (DNP) |
16. | F. Weinzettel | DNP | DNP | 7. + 9. | 16 | 16 (DNP) |
17. | F. Dörfler | 11. + 8. | DNP | DNP | 13 | 13 (DNP) |
18. | C. Haunschild | 14. + 20. | 12. + 11. | DNP | 11 | 11 (DNP) |
19. |
C. Fink |
13. + 13. | DNP | DNP | 6 | 6 (DNP) |
20. |
Max Margreiter |
DNP | DNP | 15. + 14. | 3 | 3 (DNP) |
21. | D. Akdogan | 19. + 15. | DNP | DNP | 1 | 1 (DNP) |
21. | D. Vorhofer | 15. + 17. | DNP | DNP | 1 | 1 (DNP) |
23. | M. Reiter | 17. + 19. | DNP | DNP | 0 | 0 (DNP) |
23. | A. Schguanin | 20. + 18. | DNP | DNP | 0 | 0 (DNP) |
23. | T. Loinger | 18. + 16. | DNP | DNP | 0 | 0 (DNP) |
23. | Mike Margreiter | DNP | DNP | DNP | 0 | 0 (DNP) |
Auf den Strecken Bozen, Straubing und Ampfing werden zwei separat gewertete Rennen gefahren.
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR): bei jedem Fahrer wird das Rennen mit der schlechtesten Platzierung gestrichen, dies dient der Kompensation bei technischen Gebrechen oder
Terminkollisionen.
Position | Fahrerpaarung | Punktzahl |
1. | Martin Loinger + Fabian Huber |
133 |
2. | Johannes Fröhlich + Andreas Wolfertstetter |
94 |
3. | Maximilian Dick + Marco Schreiber |
85 |
4. | Elmar Mungenast + Florian Schönegger |
78 |
5. | Martin Mungenast + Fabian Dörfler |
73 |
6. | Patrick Reiter + Daniel Akdogan | 50 |
7. | Robin Skornschek + Miquel Puit | 47 |
8. | Christian Haunschild + Bernhard Auer | 38 |