Martin Loinger konnte sich seinen Premierentitel vor Johannes Fröhlich und Martin Mungenast sichern.
Rang | Fahrer |
Positionen (inklusive Streichresultat) |
Punkte |
1 | Martin Loinger | 3,1,1,10,1,2,1 | 87 |
2 | Johannes Fröhlich | 1,2,3,2,3,1,3 | 84 |
3 | Martin Mungenast | 2,11,2,1,7,4,2 | 78 |
4 | Fabian Huber | 9,3,5,3,6,5,5 | 69 |
5 | Elmar Mungenast | 7,9,4,5,10,3,6 | 62 |
6 | Florian Schönegger | 6,8,7,9,2,10,4 | 60 |
7 | Patrick Reiter | 5,10,6,6,5,7,x | 57 |
8 | Marco Schreiber | 11,4,8,4,12,x,7 | 50 |
9 | Maximilian Dick | 12,7,9,12,9,x,8 | 39 |
10 | Fabian Dörfler | 8,5,x,x,8,6,x | 37 |
11 | Robin Skornschek | x,6,x,8,4,x,x | 30 |
12 | Marcel Reiter | x,15,11,x,11,11,x | 16 |
13 | Bernhard Auer | 10,14,x,x,x,9,x | 15 |
14 | Michael Margreiter | x,12,x,7,x,x,x | 13 |
15 | Frederik Preißert | x,x,x,11,x,8,x | 13 |
16 | Philipp Brunner | 4,x,x,x,x,x,x | 12 |
17 | Mathias Falger | 13,13,10,x,x,x,x | 12 |
Die Teamwertung der Saison 2016 konnte Team Kramsach (Huber/Loinger) für sich entscheiden. Team Mungenast folgte nach 2 Siegen in den Vergangenen 2 Saisonen auf Rang 2, gefolgt von Team Piefke (Fröhlich/Schreiber) auf Rang 3.
Rang | Teamname | Fahrerduo | Punkte |
1 | Team Kramsach | Martin Loinger + Fabian Huber | 156 |
2 | Team Mungenast | Martin + Elmar Mungenast | 140 |
3 | Team Piefke | Marco Schreiber + Johannes Fröhlich | 134 |
4 | SDeam | Maximiliam Dick + Florian Schönegger | 99 |
5 | Team Rookies | Patrick Reiter + Bernhard Auer | 66 |
6 | Team Germany | Fabian Dörfler + Stefan Pfannmöller | 37 |
7 | Team Alpbach | Mathias Falger + Michael Margreiter | 25 |
8 | Team Brunner | Philipp Brunner + Karl Brunner | 12 |